Şimdi gösteriyor: Grenada Grenadinleri - Posta pulları (2010 - 2019) - 43 pullar.
6. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[2019 US President Donald Trump Visits Argentina, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5276-b.jpg) 
                  
                
              | No. | Tip | D | Renk | Açıklama |   |   |   |   |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5276 | HAK | 3.50$ | çok renkli | 2,32 | - | 2,32 | - | USD |   | ||||||||
| 5277 | HAL | 4$ | çok renkli | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |   | ||||||||
| 5278 | HAM | 4.50$ | çok renkli | 2,90 | - | 2,90 | - | USD |   | ||||||||
| 5279 | HAN | 5$ | çok renkli | 3,19 | - | 3,19 | - | USD |   | ||||||||
| 5280 | HAO | 5.50$ | çok renkli | 3,49 | - | 3,49 | - | USD |   | ||||||||
| 5276‑5280 | Minisheet | 14,52 | - | 14,52 | - | USD | |||||||||||
| 5276‑5280 | 14,51 | - | 14,51 | - | USD | 
18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Marine Life - Sea Turtles, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5281-b.jpg) 
                  
                
              18. Şubat WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Marine Life - Sea Turtles, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5285-b.jpg) 
                  
                
              4. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Flora - Caribbean Cacti, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5286-b.jpg) 
                  
                
              | No. | Tip | D | Renk | Açıklama |   |   |   |   |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5286 | HAU | 2$ | çok renkli | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |   | ||||||||
| 5287 | HAV | 2$ | çok renkli | 1,16 | - | 1,16 | - | USD |   | ||||||||
| 5288 | HAW | 4$ | çok renkli | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |   | ||||||||
| 5289 | HAX | 4$ | çok renkli | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |   | ||||||||
| 5290 | HAY | 6$ | çok renkli | 3,78 | - | 3,78 | - | USD |   | ||||||||
| 5291 | HAZ | 6$ | çok renkli | 3,78 | - | 3,78 | - | USD |   | ||||||||
| 5286‑5291 | Minisheety | 15,10 | - | 15,10 | - | USD | |||||||||||
| 5286‑5291 | 15,10 | - | 15,10 | - | USD | 
4. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Marine Life - Sharks, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5292-b.jpg) 
                  
                
              4. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Marine Life - Sharks, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5296-b.jpg) 
                  
                
              4. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Marine Life - Sharks, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5297-b.jpg) 
                  
                
              12. Mart WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Birds - Wood Stork, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5298-b.jpg) 
                  
                
              | No. | Tip | D | Renk | Açıklama |   |   |   |   |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5298 | HBG | 1$ | çok renkli | Mycteria americana | 0,58 | - | 0,58 | - | USD |   | |||||||
| 5299 | HBH | 2$ | çok renkli | Mycteria americana | 1,45 | - | 1,45 | - | USD |   | |||||||
| 5300 | HBI | 3$ | çok renkli | Mycteria americana | 2,03 | - | 2,03 | - | USD |   | |||||||
| 5301 | HBJ | 4$ | çok renkli | Mycteria americana | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |   | |||||||
| 5302 | HBK | 5$ | çok renkli | Mycteria americana | 3,19 | - | 3,19 | - | USD |   | |||||||
| 5303 | HBL | 6$ | çok renkli | Mycteria americana | 4,07 | - | 4,07 | - | USD |   | |||||||
| 5298‑5303 | Minisheet | 13,94 | - | 13,94 | - | USD | |||||||||||
| 5298‑5303 | 13,93 | - | 13,93 | - | USD | 
17. Mayıs WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Donald Trupm Visits Germany, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5304-b.jpg) 
                  
                
              24. Mayıs WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Colorful Birds, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5308-b.jpg) 
                  
                
              | No. | Tip | D | Renk | Açıklama |   |   |   |   |   | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5308 | HBQ | 3$ | çok renkli | Megaceryle torquata | 2,03 | - | 2,03 | - | USD |   | |||||||
| 5309 | HBR | 3$ | çok renkli | Margarops fuscatus | 2,03 | - | 2,03 | - | USD |   | |||||||
| 5310 | HBS | 4$ | çok renkli | Coereba flaveola | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |   | |||||||
| 5311 | HBT | 4$ | çok renkli | Molothrus bonariensis | 2,61 | - | 2,61 | - | USD |   | |||||||
| 5312 | HBU | 5$ | çok renkli | Mimus gilvus | 3,19 | - | 3,19 | - | USD |   | |||||||
| 5313 | HBV | 5$ | çok renkli | Loxigilla noctis | 3,19 | - | 3,19 | - | USD |   | |||||||
| 5308‑5313 | Minisheet | 15,68 | - | 15,68 | - | USD | |||||||||||
| 5308‑5313 | 15,66 | - | 15,66 | - | USD | 
24. Mayıs WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Colorful Birds, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5314-b.jpg) 
                  
                
              24. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Marine Life - Saltwater Fish, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5315-b.jpg) 
                  
                
              24. Aralık WM: Hiçbiri Perforasyon: 14
![[Marine Life - Saltwater Fish, tip ]](https://www.stampworld.com/media/catalogue/Grenada-Grenadines/Postage-stamps/5318-b.jpg) 
                  
                
              

 
